当前位置 : / 遵义市妇幼保健院2024年度高层次人才津贴量化考核等次公示
全院职工:
根据遵义市委人才工作领导小组《关于印发《遵义市高层次人才津贴发放管理办法(试行)》的通知》(遵委人领发[2024]3号)《遵义市妇幼保健院高层次人才津贴发放管理办法》(试行)(遵市妇保党发[2024]20号)规定,经各考核科室审核、院考核领导小组成员科室复核会审,现将全院2024年度申请高层次人才津贴量化考核等次公示如下(详见附件)。
若对以上人员评定等次存在异议,可以在公示时间内以
电话、信函或邮箱等方式向相关部门进行反映。
接待地点:院人力资源部(第一住院部7楼行政办公区)
院纪委综合办公室(第一住院部7楼行政办公区)
公示时间:2025年12月25日—2025年12月30日
接待电话:院人力资源部:23225022
院纪委综合办公室:23225027
遵义市妇幼保健院2024年度高层次人才津贴考核结果公示表 | |||
序号 | 姓名 | 考核月份 | 考核等次 |
1 | 肖雁冰 | 12 | 合格 |
2 | 刘晓欧 | 12 | 合格 |
3 | 叶素琴 | 12 | 合格 |
4 | 涂皎 | 12 | 合格 |
5 | 胡雪梅 | 12 | 合格 |
6 | 程志琼 | 12 | 合格 |
7 | 辛丹平 | 12 | 合格 |
8 | 赵菁 | 12 | 优秀 |
9 | 周锐 | 12 | 合格 |
10 | 陈洪 | 12 | 合格 |
11 | 涂彬 | 12 | 合格 |
12 | 陈丽刚 | 12 | 合格 |
13 | 岳坤芬 | 12 | 合格 |
14 | 闵宗素 | 12 | 合格 |
15 | 马玲玲 | 12 | 优秀 |
16 | 兰洣 | 12 | 合格 |
17 | 刘敏(眼科) | 12 | 合格 |
18 | 向琳 | 12 | 合格 |
19 | 刘欧 | 12 | 合格 |
20 | 罗欢 | 12 | 合格 |
21 | 段薇 | 12 | 合格 |
22 | 赵明 | 12 | 合格 |
23 | 胡玥章 | 12 | 合格 |
24 | 廖先辉 | 12 | 合格 |
25 | 胡良武 | 12 | 合格 |
26 | 赵君 | 11 | 不合格 |
27 | 魏笛 | 1 | 基本合格 |
28 | 池映雪 | 1 | 合格 |
29 | 陈雪松 | 1 | 基本合格 |
30 | 陈建平 | 12 | 基本合格 |
31 | 聂庆武 | 4 | 合格 |
32 | 龙云 | 9 | 基本合格 |
33 | 马昌全 | 12 | 合格 |
34 | 杨立黔 | 12 | 合格 |
35 | 胡宜耀 | 12 | 合格 |
36 | 刘敏(院感) | 12 | 合格 |
37 | 方萍 | 12 | 合格 |
38 | 黄武玲 | 12 | 合格 |
39 | 黄昌洪 | 12 | 合格 |
40 | 肖阳 | 12 | 合格 |
41 | 田戈 | 12 | 优秀 |
42 | 夏遵义 | 11 | 基本合格 |
43 | 赵应红 | 12 | 合格 |
44 | 潘建华 | 8 | 基本合格 |
45 | 刘敏(产科) | 12 | 基本合格 |
46 | 张震 | 12 | 合格 |
47 | 罗晓文 | 12 | 合格 |
48 | 吴莉霞 | 12 | 合格 |
49 | 杜吉莎 | 12 | 合格 |
50 | 高毅 | 2 | 合格 |
51 | 陈倩 | 12 | 合格 |
52 | 韩亚 | 12 | 合格 |
53 | 杨钰欣 | 12 | 合格 |
54 | 张跃 | 12 | 合格 |
55 | 苟孝琼 | 12 | 合格 |
56 | 晋其云 | 12 | 合格 |
57 | 陈衍旭 | 12 | 合格 |
58 | 范静兰 | 12 | 合格 |
59 | 嵇征鸿 | 12 | 优秀 |
60 | 简际鸿 | 12 | 合格 |
61 | 蒋成素 | 12 | 合格 |
62 | 李娜 | 12 | 合格 |
63 | 李琴 | 12 | 合格 |
64 | 梁玉萍 | 12 | 合格 |
65 | 刘佳 | 12 | 合格 |
66 | 罗天莉 | 12 | 合格 |
67 | 蒲维琴 | 12 | 合格 |
68 | 沙莉远 | 12 | 合格 |
69 | 帅杨 | 12 | 优秀 |
70 | 王珂爽 | 12 | 合格 |
71 | 王元春 | 12 | 合格 |
72 | 韦微 | 12 | 合格 |
73 | 吴竺 | 12 | 优秀 |
74 | 杨定英 | 12 | 合格 |
75 | 叶梅 | 12 | 优秀 |
76 | 袁国敏 | 12 | 优秀 |
77 | 袁声平 | 12 | 合格 |
78 | 关忠维 | 12 | 合格 |
79 | 伍盛娅 | 12 | 合格 |
80 | 杨兰 | 12 | 合格 |
81 | 陈思炬 | 12 | 合格 |
82 | 赵芳 | 12 | 合格 |
83 | 谢金红 | 12 | 合格 |
84 | 雷静 | 12 | 合格 |
85 | 谢颖 | 12 | 合格 |
86 | 杨晓梅 | 12 | 合格 |
87 | 梁大飞 | 12 | 优秀 |
88 | 胡朝美 | 12 | 基本合格 |
89 | 熊媛媛 | 12 | 合格 |
90 | 文永 | 12 | 合格 |
91 | 李雪平 | 12 | 合格 |
92 | 骆泽科 | 12 | 合格 |
93 | 黄光伟 | 12 | 合格 |
94 | 郑雪 | 12 | 合格 |
95 | 李杨 | 12 | 合格 |
96 | 胡跃林 | 12 | 合格 |
97 | 刘世龙 | 12 | 合格 |
98 | 张奕 | 12 | 合格 |
99 | 苏茂旭 | 12 | 合格 |
100 | 黄昌梅 | 12 | 合格 |
101 | 杨小莉 | 12 | 合格 |
102 | 蔡思花 | 12 | 合格 |
103 | 刘洋 | 12 | 合格 |
104 | 刘天艳 | 12 | 合格 |
105 | 张梅 | 12 | 合格 |
106 | 李模丹 | 12 | 优秀 |
107 | 龙再勇 | 12 | 合格 |
108 | 罗玉梅 | 12 | 合格 |
109 | 王恩琴 | 12 | 合格 |
110 | 李明 | 2 | 基本合格 |
111 | 唐斌 | 12 | 合格 |
112 | 陈静丽 | 4 | 合格 |
113 | 黄佳佳 | 12 | 合格 |
114 | 钟发胜 | 7 | 合格 |
遵义市妇幼保健院
2025年12月24日
一审:徐庆
二审:刘传
三审:徐宇