当前位置 : / 2025年遵义市妇幼保健院见习生公开招募笔试成绩公示
2025年遵义市妇幼保健院见习生公开招募笔试成绩公示
2025年09月08日 14:40:47 发布 浏览量1830
序号 | 准考证号 | 成 绩 | 是否进入面试 |
1 | 20250904057 | 66 | 是 |
2 | 20250904014 | 58 | 是 |
3 | 20250904016 | 56 | 是 |
4 | 20250904009 | 56 | 是 |
5 | 20250904006 | 56 | 是 |
6 | 20250904005 | 56 | 是 |
7 | 20250904040 | 50 | 是 |
8 | 20250904002 | 50 | 是 |
9 | 20250904031 | 48 | 是 |
10 | 20250904024 | 44 | 是 |
11 | 20250904049 | 42 | 是 |
12 | 20250904048 | 42 | 是 |
13 | 20250904023 | 42 | 是 |
14 | 20250904010 | 42 | 是 |
15 | 20250904056 | 38 | 是 |
16 | 20250904035 | 38 | 是 |
17 | 20250904019 | 38 | 是 |
18 | 20250904047 | 36 | 是 |
19 | 20250904034 | 36 | 是 |
20 | 20250904007 | 36 | 是 |
21 | 20250904036 | 28 | 是 |
22 | 20250904058 | 56 | 是 |
23 | 20250904055 | 56 | 是 |
24 | 20250904017 | 54 | 是 |
25 | 20250904044 | 54 | 是 |
26 | 20250904046 | 54 | 是 |
27 | 20250904003 | 50 | 是 |
28 | 20250904015 | 50 | 是 |
29 | 20250904001 | 48 | 是 |
30 | 20250904012 | 48 | 是 |
31 | 20250904043 | 48 | 是 |
32 | 20250904051 | 48 | 是 |
33 | 20250904045 | 46 | 否 |
34 | 20250904011 | 44 | 否 |
35 | 20250904013 | 44 | 否 |
36 | 20250904026 | 44 | 否 |
37 | 20250904041 | 44 | 否 |
38 | 20250904004 | 42 | 否 |
39 | 20250904020 | 42 | 否 |
40 | 20250904028 | 42 | 否 |
41 | 20250904030 | 42 | 否 |
42 | 20250904021 | 40 | 否 |
43 | 20250904054 | 40 | 否 |
44 | 20250904027 | 38 | 否 |
45 | 20250904008 | 34 | 否 |
46 | 20250904038 | 30 | 否 |
47 | 20250904039 | 48 | 是 |
48 | 20250904025 | 38 | 是 |
49 | 20250904029 | 32 | 是 |
50 | 20250904018 | 34 | 是 |
51 | 20250904032 | 34 | 是 |
52 | 20250904059 | 34 | 是 |
53 | 20250904052 | 52 | 是 |
54 | 20250904042 | 42 | 是 |
55 | 20250904053 | 36 | 是 |
56 | 20250904022 | 30 | 是 |
57 | 20250904037 | 40 | 是 |
58 | 20250904033 | 缺考 | 否 |
59 | 20250904050 | 缺考 | 否 |
一审:徐 庆
二审:刘 传
三审:徐 宇